TEL

令和6年能登半島地震発生に伴い、当院では以下の通り支援を行っております。
【職員派遣状況(3/19現在)】
| 派遣日 | チーム | 派遣者数 | 活動期間 | 帰還日 | 
| 1月4日 | 救護班第1班 | 8名 | 1月5日~1月7日 | 1月9日 | 
| 1月9日 | 救護班第2班 | 6名 | 1月10日~1月12日 | 1月13日 | 
| 1月12日 | コーディネートチーム第1班 | 5名 | 1月13日~1月19日 | 1月20日 | 
| 1月13日 | 救護班第3班 | 6名 | 1月14日~1月16日 | 1月17日 | 
| 1月16日 | 物流班 | 1名 | 1月16日~1月17日 | 1月17日 | 
| 1月17日 | 救護班第4班 | 9名 | 1月18日~1月20日 | 1月21日 | 
| 1月18日 | コディネートチーム第2班 | 4名 | 1月19日~1月25日 | 1月26日 | 
| 1月21日 | 救護班第5班 | 8名 | 1月22日~1月24日 | 1月25日 | 
| 1月23日 | こころのケア班第1班 | 3名 | 1月24日~1月28日 | 1月29日 | 
| 1月25日 | 救護班第6班 | 7名 | 1月26日~1月28日 | 1月29日 | 
| 1月25日 | 車両回収班 | 4名 | 1月25日~1月26日 | 1月26日 | 
| 1月29日 | 救護班第7班 | 8名 | 1月30日~2月1日 | 2月2日 | 
| 2月2日 | 車両回収班 | 2名 | 2月2日~2月3日 | 2月3日 | 
| 2月10日 | 車両搬入班 | 2名 | 2月10日~2月11日 | 2月11日 | 
| 2月11日 | 救護班第8班 | 8名 | 2月12日~2月14日 | 2月15日 | 
| 2月14日 | こころのケア指導員 | 1名 | 2月15日~2月21日 | 2月22日 | 
| 2月16日 | コーディネートチーム第3班 | 5名 | 2月17日~2月20日 | 2月21日 | 
| 2月24日 | コーディネートチーム第4班 | 5名 | 2月25日~2月29日 | 3月1日 | 
| 3月4日 | 車両搬入班 | 2名 | 3月4日~3月5日 | 3月5日 | 
| 3月4日 | 救護班第9班 | 7名 | 3月5日~3月7日 | 3月8日 | 
| 3月5日 | こころのケア班第2班 | 4名 | 3月6日~3月10日 | 3月11日 | 
| 3月11日 | 車両回収班 | 2名 | 3月11日~3月12日 | 3月12日 | 
| 3月18日 | 車両回収班 | 4名 | 3月18日~3月19日 | 3月19日 | 
【関連記事】
●1/4 令和6年能登半島地震被災地へ救護班を派遣
●1/10 救護班第1班帰還そして継続的支援へ救護班第2班を派遣
●1/12 令和6年能登半島地震被災地へコーディネートチームを派遣 

▲能登町の避難所で活動する救護班

▲医療調整本部で活動するコーディネートチーム
Ishinomaki